| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 23.05.2009 | 14:00 | Wacker Burghausen | - | VfB Stuttgart II | 2 | : | 1 | (0 | : | 1) | |||
| 14:00 | Erzgebirge Aue | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) | ||||
| 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | VfR Aalen | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen II | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Rot-Weiß Erfurt | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | (2 | : | 2) | ||||
| 14:00 | Kickers Emden | - | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 2 | (2 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Jahn Regensburg | - | Eintr. Braunschweig | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | SV Sandhausen | - | Carl Zeiss Jena | 2 | : | 2 | (2 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Stuttgarter Kickers | - | SC Paderborn | 0 | : | 3 | (0 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Bayern München II | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin | 38 | 59 | : | 23 | 36 | 78 | |||||
| 2. | Fortuna Düsseldorf | 38 | 54 | : | 33 | 21 | 69 | |||||
| 3. | SC Paderborn | 38 | 68 | : | 38 | 30 | 68 | |||||
| 4. | SpVgg Unterhaching | 38 | 57 | : | 46 | 11 | 67 | |||||
| 5. | Bayern München II | 38 | 54 | : | 38 | 16 | 59 | |||||
| 6. | Kickers Emden | 38 | 45 | : | 44 | 1 | 59 | |||||
| 7. | Kickers Offenbach | 38 | 40 | : | 35 | 5 | 52 | |||||
| 8. | SV Sandhausen | 38 | 58 | : | 52 | 6 | 50 | |||||
| 9. | Dynamo Dresden | 38 | 46 | : | 46 | 0 | 50 | |||||
| 10. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 46 | : | 48 | -2 | 50 | |||||
| 11. | VfB Stuttgart II | 38 | 61 | : | 50 | 11 | 49 | |||||
| 12. | Erzgebirge Aue | 38 | 43 | : | 43 | 0 | 48 | |||||
| 13. | Eintr. Braunschweig | 38 | 46 | : | 51 | -5 | 45 | |||||
| 14. | Wuppertaler SV | 38 | 36 | : | 45 | -9 | 45 | |||||
| 15. | Jahn Regensburg | 38 | 37 | : | 51 | -14 | 45 | |||||
| 16. | Carl Zeiss Jena | 38 | 41 | : | 59 | -18 | 41 | |||||
| 17. | Werder Bremen II | 38 | 49 | : | 58 | -9 | 40 | |||||
| 18. | Wacker Burghausen | 38 | 40 | : | 65 | -25 | 40 | |||||
| 19. | VfR Aalen | 38 | 38 | : | 60 | -22 | 39 | |||||
| 20. | Stuttgarter Kickers | 38 | 38 | : | 71 | -33 | 32 | |||||
Auf Fussballspiel.de werden Fußballspiele aus verschiedenen Gattungen vorgestellt - von Beach Soccer, über Brett- und Gesellschaftsspiele bis hin zu Arcade-Games auf PC und online.
RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel.
Emden und München II punktgleich an der Spitze | 3. Liga Community geschrieben am 25. August 2008:
[...] Tabelle [...]
René van Eck neuer Trainer bei Carl Zeiss Jena | 3. Liga Community geschrieben am 23. September 2008:
[...] Tabelle [...]
Morgen 2 Begegnungen in der dritten Liga | 3. Liga Community geschrieben am 2. Oktober 2008:
[...] Tabelle [...]
Peter Heinsius geschrieben am 28. Oktober 2008:
WSV!!!!