<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3. Liga Community</title>
	<atom:link href="http://www.3-buli.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3-buli.de</link>
	<description>3.Liga, dritte Liga oder 3.Bundesliga? Welcher ist der richtige Begriff für die neue Profiliga (3.Liga). Antworten gibt es hier + dritte Liga Forum und Tippspiel.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 14:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Heute startet die Rückrunde der 3. Bundesliga</title>
		<link>http://www.3-buli.de/2009/02/06/heute-startet-die-ruckrunde-der-3-bundesliga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heute-startet-die-ruckrunde-der-3-bundesliga</link>
		<comments>http://www.3-buli.de/2009/02/06/heute-startet-die-ruckrunde-der-3-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3-buli.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es soweit. Die 3 Bundesliga startet nun endlich in die Rückrunde, die darüber entscheidet wer aufsteigt und wer absteigt. Den Anfang macht heute  ab 19 Uhr die Partie: Bayern München II     -     Wuppertaler SV Ich hoffe auf eine spannenden Rückrunde und eine rege Teilnahme am Tippspiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-buli.de/2009/02/06/heute-startet-die-ruckrunde-der-3-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beide Sonntagsspiele endeten Unentschieden</title>
		<link>http://www.3-buli.de/2008/10/06/beide-sonntagsspiele-endeten-unentschieden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beide-sonntagsspiele-endeten-unentschieden</link>
		<comments>http://www.3-buli.de/2008/10/06/beide-sonntagsspiele-endeten-unentschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brazzo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.3-buli.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden gestrigen Sonntagsspiele endeten Unentschieden. Somit trennten sich: Dynamo Dresden &#8211; Eintracht Braunschweig 1:1 Bayern München II &#8211; Stuttgarter Kicker 3:3 Für die vier Mannschaften gibt es keine nennenswerten Veränderungen in der Tabelle. Somit ist der neue Kickers Trainer Schmitt noch ohne Niederlage, leider auch noch ohne Sieg. In den letzten beiden Spielen holten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-buli.de/2008/10/06/beide-sonntagsspiele-endeten-unentschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Union Berlin auf Platz 3 geklettert</title>
		<link>http://www.3-buli.de/2008/10/04/union-berlin-auf-platz-3-geklettert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=union-berlin-auf-platz-3-geklettert</link>
		<comments>http://www.3-buli.de/2008/10/04/union-berlin-auf-platz-3-geklettert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 18:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brazzo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.3-buli.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Union Berlin kletterte mit einem Sieg über den VfR Aalen auf den dritten Tabellenplatz in der 3.Liga. Sie krönten damit ihre Leistungen in den letzten Spielen. Aalen hingegen kämpft weiter gegen den Abstieg und Jürgen Kohler wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der 3.Liga. Erzegbirge Aue kam über 2:2 beim SV Sandhausen nicht hinaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-buli.de/2008/10/04/union-berlin-auf-platz-3-geklettert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jena &#8211; erster Sieg unter René van Eck</title>
		<link>http://www.3-buli.de/2008/10/04/jena-erster-sieg-unter-rene-vaneck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jena-erster-sieg-unter-rene-vaneck</link>
		<comments>http://www.3-buli.de/2008/10/04/jena-erster-sieg-unter-rene-vaneck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brazzo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.3-buli.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Feiertag zur deutschen Enheit gewann Carl Zeiss Jena das Auswärtspiel gegen den Wuppertaler SV mit 0:1. Somit wurde auch der erste Sieg unter dem neuen Trainer René van Eck erreicht. In einer kämpferisch starken Partie, gewann Jena schlussendlich verdient. In der 72.Minute erzielte Sebastian Hähnge den Siegestreffer durch ein Kopfballtor. Vorrausgegangen war ein Fehler von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-buli.de/2008/10/04/jena-erster-sieg-unter-rene-vaneck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paderborn gewinnt auch gegen Stuttgart und baut seine Tabelleführung aus</title>
		<link>http://www.3-buli.de/2008/10/04/paderborn-gewinnt-auch-gegen-stuttgart-und-baut-seine-tabellefuhrung-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paderborn-gewinnt-auch-gegen-stuttgart-und-baut-seine-tabellefuhrung-aus</link>
		<comments>http://www.3-buli.de/2008/10/04/paderborn-gewinnt-auch-gegen-stuttgart-und-baut-seine-tabellefuhrung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brazzo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.3-buli.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Der SC Paderborn gewann am gestrigen 3.Oktober sein sechstes Spiel in Folge und vergrößerte somit den Abstand zum Tabellenzweiten auf 5 Punkte. Paderborn siegt auswärts souverän mit 2:1 über den VFB Stuttgart II. Bereits zur Halbzeit führte Paderborn mit 1:0. Vor nur 900 Zuschauern erzielten folgende Spieler die Tore: Frank Löning &#8211; 10. Minute 0:1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3-buli.de/2008/10/04/paderborn-gewinnt-auch-gegen-stuttgart-und-baut-seine-tabellefuhrung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

